開催日 | 大会名 | 開催地 | 主要種目 | タイム |
2022年10月30日 | 金沢マラソン | 石川 | フルマラソン | 3:48:28 |
2020年10月7日 | 山形まるごとマラソンONLINE | 山形 | ハーフマラソン | 2:04:29 |
2020年1月12日 | いぶすき菜の花マラソン | 鹿児島 | フルマラソン | 3:45:53 |
2019年11月10日 | 岡山マラソン | 岡山 | フルマラソン | 3:29:14 |
2019年10月27日 | 大井川マラソン | 静岡 | フルマラソン | 3:38:05 |
2019年9月8日 | 白山白川郷ウルトラマラソン | 岐阜 | 100キロマラソン | 13:39:36 |
2019年4月21日 | 前橋渋川シテイーマラソン | 群馬 | フルマラソン | 3:34:20 |
2019年2月17日 | 熊本マラソン | 熊本 | フルマラソン | 3:39:56 |
2019年1月27日 | 海ノ中道パノラマRUN | 福岡 | フルマラソン | 3:59:25 |
2019年1月20日 | 北名古屋ふるさとマラソン | 愛知 | フルマラソン | 20:33 |
2018年12月16日 | 沖縄ウルトラマラソン | 沖縄 | 100キロマラソン | 10:58:20 |
2018年11月24日 | 民医連リレーマラソン | 大阪 | ||
2018年10月28日 | 大井川マラソン | 静岡 | フルマラソン | 3:51:31 |
2018年9月16日 | 田沢湖マラソン | 秋田 | フルマラソン | 4:15:37 |
2018年6月6日 | 民医連リレーマラソン予選 | 愛知 | ||
2018年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:45:45 |
2018年3月25日 | 徳島マラソン | 徳島 | フルマラソン | 3:54:12 |
2018年2月4日 | 木津川マラソン | 京都 | フルマラソン | 3:56:32 |
2018年1月21日 | 北名古屋ふるさとマラソン | 愛知 | 5キロ | 20:10 |
2017年12月10日 | 青島太平洋マラソン | 宮崎 | フルマラソン | 3:34:45 |
2017年10月9日 | 新潟シテイーマラソン | 新潟 | フルマラソン | 4:28:24 |
2017年6月4日 | 柴又100K | 東埼茨 | 100キロマラソン | 11:24:05 |
2017年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:44:30 |
2017年4月16日 | 恵那峡ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:40:24 |
2017年3月26日 | 豊橋ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:34:32 |
2017年2月19日 | 高知龍馬マラソン | 高知 | フルマラソン | 3:28:25 |
2017年1月29日 | 勝田全国マラソン | 茨城 | フルマラソン | 3:29:39 |
2016年10月30日 | 大阪マラソン | 大阪 | フルマラソン | 3:50:58 |
2017年1月8日 | みのかもハーフ | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:40:04 |
2016年9月25日 | 信州駒ケ根ハーフ | 長野 | ハーフマラソン | 1:50:51 |
2016年5月29日 | えびすだいこく100キロマラソン | 島根 | 100キロマラソン | 11:39:49 |
2016年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:40:17 |
2016年4月17日 | 恵那峡ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:42:16 |
2016年3月13日 | 横浜マラソン | 神奈川 | フルマラソン | 3:41:31 |
2016年2月7日 | 別府大分マラソン | 大分 | フルマラソン | 3:25:22 |
2016年1月17日 | 北名古屋ふるさとマラソン | 愛知 | 5キロ | 19:48 |
2016年1月10日 | みのかもハーフ | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:35:18 |
2015年11月28日 | 民医連ピースリレーマラソン | 東京 | ||
2015年11月23日 | 大田原マラソン | 栃木 | フルマラソン | 3:29:05 |
2015年11月8日 | いびがわマラソン | 岐阜 | フルマラソン | 3:47:45 |
2015年6月28日 | 民医連共済会予選会 | 愛知 | ||
2015年6月7日 | 平和大好きマラソン | 愛知 | ||
2015年5月17日 | ぎふ清流ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:37:28 |
2015年5月10日 | 仙台国際ハーフマラソン | 宮城 | ハーフマラソン | 1:39:02 |
2015年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:37:42 |
2015年4月26日 | イーハトーブ花巻ハーフマラソン | 岩手 | ハーフマラソン | 1:34:37 |
2015年3月29日 | 豊橋ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:32:50 |
2015年3月15日 | 横浜マラソン | 横浜 | フルマラソン | 3:09:23 |
2015年2月22日 | 犬山ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:32:17 |
2015年2月8日 | 愛媛マラソン | 愛媛 | フルマラソン | 3:25:52 |
2015年1月18日 | 北なごやチャレンジマラソン | 愛知 | 5キロ | 40:59 |
2015年1月11日 | みのかもハーフ | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:33:59 |
2014年12月21日 | 防府読売マラソン | 山口 | フルマラソン | 3:14:59 |
2014年11月30日 | さわやかリレーマラソン | 愛知 | ||
2014年10月26日 | 大阪マラソン | 大阪 | フルマラソン | 3:29:50 |
2014年9月28日 | 駒ケ根高原ハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:40:43 |
2014年9月13日 | おんたけダートマラソン | 長野 | フルマラソン | 4:41:15 |
2014年7月20日 | やぶはら高原ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:47:09 |
2014年6月29日 | サロマ湖100キロウルトラマラソン | 北海道 | 100キロマラソン | 10:39:01 |
2014年6月8日 | ラグーナリレーマラソン | 愛知 | ||
2014年5月18日 | ぎふ清流ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:33:19 |
2014年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:38:55 |
2014年4月27日 | 知多ウルトラ遠足 | 愛知 | 70キロマラソン | 5:54:00 |
2014年4月20日 | 恵那峡ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:36:15 |
2014年2月23日 | 犬山ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:33:17 |
2014年2月9日 | 愛媛マラソン | 愛媛 | フルマラソン | 3:27:36 |
2014年1月19日 | 北なごやチャレンジマラソン | 愛知 | 10キロ | 42:45 |
2014年1月12日 | みのかもハーフ | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:39:32 |
2013年12月15日 | 東浦マラソン | 愛知 | 10キロ | 43:15 |
2013年12月8日 | 奈良マラソン | 奈良 | フルマラソン | 3:55:46 |
2013年11月11日 | いびがわマラソン | 岐阜 | フルマラソン | 3:53:43 |
2013年10月20日 | 能登半島すずウルトラマラソン | 石川 | 100キロマラソン | 11:34:27 |
2013年10月13日 | あざいお市マラソン | 滋賀 | ハーフマラソン | 1:37:39 |
2013年9月29日 | 塩尻ぶどうマラソン | 長野 | 10キロ | 41:48 |
2013年7月20日 | やぶはら高原ハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:42:23 |
2013年6月23日 | 乗鞍天空マラソン | 長野 | フルマラソン | 4:36:54 |
2013年6月9日 | 平和大好きマラソン | 愛知 | ||
2013年6月2日 | ラグーナリレーマラソン | 愛知 | ||
2013年5月26日 | 黒部名水ロードレース | 富山 | ハーフマラソン | 1:36:35 |
2013年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:35:14 |
2013年4月21日 | 恵那峡ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:39:14 |
2013年4月7日 | さがマラソン | 佐賀 | フルマラソン | 3:14:20 |
2013年3月31日 | 豊橋ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:29:26 |
2013年3月10日 | 名古屋シティーマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:35:29 |
2013年2月24日 | 犬山ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:30:28 |
2013年2月10日 | 三好池いいじゃんマラソン | 愛知 | フルマラソン | 3:25:09 |
2013年1月20日 | 北なごやチャレンジマラソン | 愛知 | 10キロ | 41:51 |
2013年1月14日 | いちのみやパークマラソン | 愛知 | 10キロ | 44:14 |
2013年1月13日 | みのかもハーフ | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:37:33 |
2012年12月23日 | 加古川マラソン | 神戸 | フルマラソン | 3:16:26 |
2012年12月9日 | 高蔵寺弾薬庫一周平和マラソン | 愛知 | 16キロ | 1:09:35 |
2012年11月25日 | 神戸マラソン | 神戸 | フルマラソン | 3:17:17 |
2012年11月11日 | いびがわマラソン | 岐阜 | フルマラソン | 5:02:35 |
2012年10月21日 | 千葉アクアラインマラソン | 千葉 | フルマラソン | 3:43:41 |
2012年10月14日 | 民医連ピースリレー | 福島 | ||
2012年9月30日 | 駒ケ岳ロードレース | 長野 | ハーフマラソン | 1:07:26 |
2012年9月17日 | OSJトレイル | 長野 | フルマラソン | 4:22:35 |
2012年7月15日 | やぶはら高原ハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:45:24 |
2012年6月24日 | 乗鞍天空マラソン | 長野 | 30キロマラソン | 2:54:00 |
2012年6月3日 | 民医連ピースマラソン予選会 | 愛知 | 18:25 | |
2012年5月20日 | ぎふ清流マラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:34:07 |
2012年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:41:23 |
2012年4月22日 | 豊田フォレスタ四耐 | 愛知 | ||
2012年4月15日 | 掛川新茶マラソン | 静岡 | フルマラソン | 3:27:40 |
2012年3月25日 | 豊橋ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:31:08 |
2012年3月17日 | 新城トレイル | 愛知 | 2:06:58 | |
2012年3月11日 | 名古屋シティーマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:32:27 |
2012年2月26日 | 犬山ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:31:53 |
2012年2月19日 | 三好4時間リレーマラソン | 愛知 | ||
2012年2月5日 | 紀州口熊野マラソン | 和歌山 | フルマラソン | 3:21:13 |
2012年1月15日 | 北なごやチャレンジマラソン | 愛知 | 10キロ | 41:39 |
2012年1月9日 | いちのみやパークマラソン | 愛知 | 10キロ | 41:41 |
2012年1月8日 | みのかもハーフ | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:34:01 |
2011年12月18日 | 東浦マラソン | 愛知 | 10キロ | 42:04 |
2011年12月11日 | 奈良マラソン | 奈良 | フルマラソン | 3:26:47 |
2011年11月13日 | いびがわマラソン | 岐阜 | フルマラソン | 3:32:02 |
2011年10月30日 | EKIDENカーニバル | 愛知 | 42:37 | |
2011年10月16日 | かもしかハーフマラソン | 三重 | ハーフマラソン | 1:41:01 |
2011年9月25日 | 塩尻ぶどうマラソン | 長野 | 10キロ | 43:20 |
2011年9月19日 | OSJトレイル | 長野 | フルマラソン | 4:42:18 |
2011年8月28日 | ふれあいの里高原ロードレース | 岐阜 | 10キロ | 48:56 |
2011年7月17日 | やぶはら高原ハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:50:49 |
2011年6月19日 | ミニトライアスロンリレー | 愛知 | 24:13 | |
2011年6月5日 | わかさあじさいマラソン | 福井 | ハーフマラソン | 1:48:49 |
2011年5月15日 | ぎふ清流マラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:33:43 |
2011年3月13日 | 能登和倉フル | 石川 | フルマラソン | 3:57:43 |
2011年3月7日 | 五条川マラソン | 愛知 | 10キロ | 40:39 |
2011年2月27日 | 犬山ハーフマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:33:43 |
2011年2月20日 | 三好4時間リレーマラソン | 愛知 | ||
2011年2月13日 | 犬山友好マラソン | 愛知 | 10キロ | 44:05 |
2011年1月16日 | 北なごやチャレンジマラソン | 愛知 | 10キロ | 42:45 |
2011年1月10日 | いちのみやパークマラソン | 愛知 | 10キロ | 43:13 |
2011年1月9日 | みのかもハーフ | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:41:27 |
2010年12月19日 | 東浦マラソン | 愛知 | 10キロ | 43:21 |
2010年11月23日 | 名古屋シティーマラソン | 愛知 | ハーフマラソン | 1:36:21 |
2010年11月14日 | いびがわマラソン | 愛知 | フルマラソン | 3:41:22 |
2010年10月24日 | 諏訪湖ハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:36:49 |
2010年9月26日 | 塩尻ぶどうマラソン | 長野 | 10キロ | 44:19 |
2010年8月22日 | 火祭りロードレース | 山梨 | ハーフマラソン | 1:57:17 |
2010年7月25日 | 花はす早朝マラソン | 福井 | 10キロ | 44:39 |
2010年5月23日 | 越前大野名水マラソン | 福井 | ハーフマラソン | 1:39:06 |
2010年5月5日 | 信州なかがわハーフマラソン | 長野 | ハーフマラソン | 1:49:04 |
2010年3月21日 | 関ハーフマラソン | 岐阜 | ハーフマラソン | 1:39:59 |
2010年3月7日 | 五条川マラソン | 愛知 | 10キロ | 42:17 |
2010年2月28日 | 犬山マラソン | 愛知 | 10キロ | 44:56 |
2010年2月14日 | 三河(蒲郡)健康マラソン | 愛知 | 10キロ | 43:26 |
2010年1月17日 | 北なごやチャレンジマラソン | 愛知 | 10キロ | 45:21 |
2010年1月10日 | 新日本スポーツ連盟新春マラソン | 愛知 | 10キロ | 45:57 |
2009年12月20日 | 東浦マラソン | 愛知 | 10キロ | 48:46 |
●大会記録